TEAM NAME | TOTAL POINTS | ATTACK POINTS | BLOCKING POINTS | SERVING POINTS |
---|---|---|---|---|
![]() |
545 | 376 | 127 | 42 |
![]() |
560 | 402 | 121 | 37 |
![]() |
526 | 382 | 106 | 38 |
![]() |
441 | 332 | 69 | 40 |
![]() |
490 | 368 | 94 | 28 |
![]() |
398 | 291 | 82 | 25 |
![]() |
478 | 356 | 95 | 27 |
![]() |
513 | 388 | 101 | 24 |
![]() |
660 | 469 | 122 | 69 |
![]() |
466 | 348 | 86 | 32 |
![]() |
543 | 405 | 113 | 25 |
![]() |
531 | 381 | 113 | 37 |
Team |
![]() |
TOTAL POINTS | 545 |
ATTACK POINTS | 376 |
BLOCKING POINTS | 127 |
SERVING POINTS | 42 |
Team |
![]() |
TOTAL POINTS | 560 |
ATTACK POINTS | 402 |
BLOCKING POINTS | 121 |
SERVING POINTS | 37 |
Team |
![]() |
TOTAL POINTS | 526 |
ATTACK POINTS | 382 |
BLOCKING POINTS | 106 |
SERVING POINTS | 38 |
Team |
![]() |
TOTAL POINTS | 441 |
ATTACK POINTS | 332 |
BLOCKING POINTS | 69 |
SERVING POINTS | 40 |
Team |
![]() |
TOTAL POINTS | 490 |
ATTACK POINTS | 368 |
BLOCKING POINTS | 94 |
SERVING POINTS | 28 |
Team |
![]() |
TOTAL POINTS | 398 |
ATTACK POINTS | 291 |
BLOCKING POINTS | 82 |
SERVING POINTS | 25 |
Team |
![]() |
TOTAL POINTS | 478 |
ATTACK POINTS | 356 |
BLOCKING POINTS | 95 |
SERVING POINTS | 27 |
Team |
![]() |
TOTAL POINTS | 513 |
ATTACK POINTS | 388 |
BLOCKING POINTS | 101 |
SERVING POINTS | 24 |
Team |
![]() |
TOTAL POINTS | 660 |
ATTACK POINTS | 469 |
BLOCKING POINTS | 122 |
SERVING POINTS | 69 |
Team |
![]() |
TOTAL POINTS | 466 |
ATTACK POINTS | 348 |
BLOCKING POINTS | 86 |
SERVING POINTS | 32 |
Team |
![]() |
TOTAL POINTS | 543 |
ATTACK POINTS | 405 |
BLOCKING POINTS | 113 |
SERVING POINTS | 25 |
Team |
![]() |
TOTAL POINTS | 531 |
ATTACK POINTS | 381 |
BLOCKING POINTS | 113 |
SERVING POINTS | 37 |