TEAM NAME | TOTAL POINTS | ATTACK POINTS | BLOCKING POINTS | SERVING POINTS |
---|---|---|---|---|
![]() |
269 | 179 | 70 | 20 |
![]() |
246 | 186 | 39 | 21 |
![]() |
248 | 182 | 48 | 18 |
![]() |
183 | 145 | 20 | 18 |
![]() |
213 | 151 | 45 | 17 |
![]() |
218 | 155 | 44 | 19 |
![]() |
225 | 165 | 42 | 18 |
![]() |
269 | 196 | 57 | 16 |
![]() |
282 | 204 | 47 | 31 |
![]() |
267 | 193 | 57 | 17 |
![]() |
269 | 210 | 52 | 7 |
![]() |
207 | 154 | 41 | 12 |
Team |
![]() |
TOTAL POINTS | 269 |
ATTACK POINTS | 179 |
BLOCKING POINTS | 70 |
SERVING POINTS | 20 |
Team |
![]() |
TOTAL POINTS | 246 |
ATTACK POINTS | 186 |
BLOCKING POINTS | 39 |
SERVING POINTS | 21 |
Team |
![]() |
TOTAL POINTS | 248 |
ATTACK POINTS | 182 |
BLOCKING POINTS | 48 |
SERVING POINTS | 18 |
Team |
![]() |
TOTAL POINTS | 183 |
ATTACK POINTS | 145 |
BLOCKING POINTS | 20 |
SERVING POINTS | 18 |
Team |
![]() |
TOTAL POINTS | 213 |
ATTACK POINTS | 151 |
BLOCKING POINTS | 45 |
SERVING POINTS | 17 |
Team |
![]() |
TOTAL POINTS | 218 |
ATTACK POINTS | 155 |
BLOCKING POINTS | 44 |
SERVING POINTS | 19 |
Team |
![]() |
TOTAL POINTS | 225 |
ATTACK POINTS | 165 |
BLOCKING POINTS | 42 |
SERVING POINTS | 18 |
Team |
![]() |
TOTAL POINTS | 269 |
ATTACK POINTS | 196 |
BLOCKING POINTS | 57 |
SERVING POINTS | 16 |
Team |
![]() |
TOTAL POINTS | 282 |
ATTACK POINTS | 204 |
BLOCKING POINTS | 47 |
SERVING POINTS | 31 |
Team |
![]() |
TOTAL POINTS | 267 |
ATTACK POINTS | 193 |
BLOCKING POINTS | 57 |
SERVING POINTS | 17 |
Team |
![]() |
TOTAL POINTS | 269 |
ATTACK POINTS | 210 |
BLOCKING POINTS | 52 |
SERVING POINTS | 7 |
Team |
![]() |
TOTAL POINTS | 207 |
ATTACK POINTS | 154 |
BLOCKING POINTS | 41 |
SERVING POINTS | 12 |